Metallene Flachnadel
8G-23G Flachmundöffnung, Innendurchmesser 0,6 mm, OEM-Fertigung möglich
Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten, dass die hochpräzise Politur – sowohl innen als auch außen – dreifach durchgeführt wird, wobei die Ultraschallreinigung Grate und Staub vollständig entfernt. Die Nadelspitze wird konisch bearbeitet, um eine präzise Mikrodosierung zu ermöglichen.
| Spezifikationen | Nadelaußendurchmesser | Nadelinnendurchmesser | Länge der Nadelspitzenverjüngung | Außendurchmesser der Nadelspitze | Rohrlänge | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0,90 | 0,60 | / | / | 5 mm | 1 Stück/Box |
| 20G-Spitzenschleifen | 0,90 | 0,60 | 1,00 | 0,70 | ||
| 21G | 0,80 | 0,50 | / | / | ||
| 21G Spitzenschleifen | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 0,60 | ||
| 22G | 0,70 | 0,40 | / | / | ||
| 22G Spitzenschleifen | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | ||
| 23G | 0,63 | 0,36 | / | / | ||
| 23G-Spitzenschleifen | 0,63 | 0,36 | 1,00 | 0,45 | ||
| 24G | 0,56 | 0,34 | / | / | ||
| 24G-Spitzenschleifen | 0,56 | 0,34 | 1,00 | 0,40 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | / | / | ||
| 25G-Spitzenschleifen | 0,51 | 0,26 | 1,00 | 0,34 | ||
| 26G | 0,46 | 0,24 | / | / | ||
| 26G Spitzenschleifen | 0,46 | 0,24 | 1,00 | 0,33 | ||
| 27G | 0,41 | 0,21 | / | / | ||
| 27G Spitzenschleifen | 0,41 | 0,21 | 1,00 | 0,29 | ||
| 28G | 0,35 | 0,18 | / | / | ||
| 28G Spitzenschleifen | 0,35 | 0,18 | 1,00 | 0,27 | ||
| 30G | 0,31 | 0,16 | / | / | ||
| 30G-Spitzenschleifen | 0,31 | 0,16 | 1,00 | 0,24 |


