MS-Statikmischer
MS Harz-Statikmischerdüse
Im Vergleich zu statischen Mischrohren bieten die dynamischen Mischrohre der RM/RS-Serie den Vorteil schnell rotierender Flügel und eignen sich für flüssige Mischrohre mit spezieller Viskosität. Ihr Kern besteht aus spiralförmig angeordneten Flügeln. Dieses Mischrohr zeichnet sich durch hohe Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit aus. Beim Durchströmen der Flügel wird jede Klebstoffflüssigkeit in zwei Teile geteilt, was eine bessere Mischwirkung und eine gute Abdichtung gewährleistet. Die spezielle Verzahnung des Klebstoffauslasses sorgt für die Dichtigkeit und Stabilität des Klebstoffs.
| Seriennummer | Modell | Anzahl der Knoten | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Kaliber | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-RM1216 | 16 | 16.0 | 12.0 | 128,0 | 2.8 | 50 Stück/Beutel |
| 2 | KZ-RM1226 | 26 | 15.0 | 12.0 | 182,0 | 4,5 | 50 Stück/Beutel |
| 3 | KZ-RM1726 | 26 | 21.0 | 17.0 | 216,0 | 4,5 | 50 Stück/Beutel |
| 4 | KZ-RS0916 | 16 | 12.0 | 9.0 | 102,0 | 2.8 | 50 Stück/Beutel |
| 5 | KZ-R1012S | 12 | 14.0 | 10.0 | 155,0 | 3.0 | 50 Stück/Beutel |
| 6 | KZ-R1312S | 12 | 17.0 | 13.0 | 197,0 | 4.0 | 50 Stück/Beutel |
