MC Statischer Mischer                                    
                                    
                                            MC10-12/18/24/32 Rundmaulmischer                                        
                                     
                            | Seriennummer | Modell | Anzahl der Knoten | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Kaliber (ф) | Kapazität | Verpackung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0,19 cm³ | 1000 Stück/Beutel | 
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62,2 | 1.0 | 0,34 cm³ | 1000 Stück/Beutel | 
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103,6 | 1,5 | 1,68 cm³ | 250 Stück/Beutel | 
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97,0 | 1,5 | 2,08 cm³ | 200 Stück/Beutel | 
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153,0 | 1,5 | 3,57 cm³ | 200 Stück/Beutel | 
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151,5 | 4.9 | 3,33 cm³ | 200 Stück/Beutel | 
