Metallzylinder                                    
                                    
                                            Hochtemperaturbeständiges Edelstahlgehäuse                                        
                                     
                            | Serie | Modell | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Farbe | Verpackungsmenge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spritze im alten amerikanischen Stil | 3CC | 11.4 | 9,5 | 73,6 | Schwarz Bernstein Transparent | 50/Paket | 
| 5CC | 14,5 | 12.6 | 69,3 | |||
| 10CC | 18.4 | 15.6 | 91 | |||
| 30CC | 25.4 | 22,6 | 118,5 | 20/Paket | ||
| 50 ccm | 25.4 | 22,6 | 175,2 | 
