Metallhülse                                    
                                    
                                            330-ccm-Klebstoffdosierzylinder aus Aluminiumlegierung                                        
                                     
                            | Serie | Modellnummer | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Gesamtlänge | Innendurchmesser des Leimauslasses | Schnittstellenformular | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Edelstahlspritze | 10CC | 18,5 | 15.7 | 99 | 2 | Gewindeanschluss | 
| 30CC | 26 | 22,7 | 138 | |||
| 50 ccm | 26 | 22,7 | 200 | |||
| 100CC | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200 cm³ | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50,3 | 267 | |||
| 300 ccm | 54,5 | 50,3 | 191 | 13 | Große Klappe | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Edelstahlspritze im japanischen Stil | 10CC | 18,5 | 15.7 | 105 | 2 | Gewindeanschluss | 
| 30CC | 26 | 23 | 130 | |||
| 50 ccm | 26 | 23 | 160 | |||
| 70 cm³ | 26 | 23 | 223 | 
