Metallzylinder                                    
                                    
                                            Hochtemperaturbeständiges Edelstahlgehäuse                                        
                                     
                            | Serie | Modellnummer | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Gesamtlänge | Material | Verpackung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Edelstahlspritze | 6 | 50 | 45 | 45 | Aluminium | 1 Stück/Beutel | 
| 8 | 50 | 43,6 | 43.6 | |||
| 12 | 50 | 43.1 | 43.1 | |||
| 32 | 95 | 77 | 77 | |||
| 330 ccm | 55 | 51 | 51 | |||
| Edelstahlspritze im japanischen Stil | Trompete | 45 | 40 | 40 | ||
| Medium | 59 | 54 | 54 | |||
| Groß | 59 | 54 | 54 | 
